Malmö
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonOktober bis April | 133 € | 146 € |
| ZwischensaisonMai und September | 135 € | 146 € |
| HochsaisonJuni bis August | 153 € | 223 € |
Preisindex · aktualisiert am 19. Oktober 2026
Preisindex von Campervan Sweden, Oktober 2026: Ein Wohnmobil oder Campervan kostet in Schweden bei 7 Tagen Miete in den nächsten 12 Monaten ab 71 €/Tag, der typische Preis in der Hochsaison (Juni bis August) liegt bei 250 €/Tag. Grundlage sind 778 echte Angebote von 5 Vermietern an 3 Abholorten.
Ab 71 €/Tag suchenNiedrigster Preis pro Tag
71 €/Tag
790 SEK
Typischer Preis pro Tag in der Hochsaison
250 €/Tag
2.791 SEK
Typischer Preis pro Tag in der Nebensaison
155 €/Tag
1.722 SEK
Günstigster Monat
April 2027
778 Angebote ausgewertet
Niedrigster und typischer Preis pro Tag für 7 Tage Miete, nach Saison.
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonOktober bis April | 133 € | 146 € |
| ZwischensaisonMai und September | 135 € | 146 € |
| HochsaisonJuni bis August | 153 € | 223 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonOktober bis April | 71 € | 169 € |
| ZwischensaisonMai und September | 89 € | 205 € |
| HochsaisonJuni bis August | 107 € | 264 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonOktober bis April | 100 € | 119 € |
| ZwischensaisonMai und September | 108 € | 123 € |
| HochsaisonJuni bis August | 169 € | 207 € |
Preis pro Tag für eine Miete mit Beginn im jeweiligen Monat, alle Abholorte zusammen.
| Reisemonat | Ab pro Tag | Typisch pro Tag | Angebote |
|---|---|---|---|
| November 2026Nebensaison | 80 € | 158 € | 59 |
| Dezember 2026Nebensaison | 80 € | 152 € | 39 |
| Januar 2027Nebensaison | 80 € | 169 € | 49 |
| Februar 2027Nebensaison | 80 € | 155 € | 65 |
| März 2027Nebensaison | 80 € | 156 € | 63 |
| April 2027Nebensaison | 80 € | 148 € | 75 |
| Mai 2027Zwischensaison | 89 € | 148 € | 80 |
| Juni 2027Hochsaison | 107 € | 205 € | 61 |
| Juli 2027Hochsaison | 107 € | 265 € | 79 |
| August 2027Hochsaison | 107 € | 249 € | 80 |
| September 2027Zwischensaison | 89 € | 197 € | 57 |
| Oktober 2027Nebensaison | 71 € | 150 € | 71 |
Niedrigster Preis pro Tag
104 €/Tag
1.158 SEK
Typischer Preis pro Tag in der Hochsaison
265 €/Tag
2.950 SEK
Typischer Preis pro Tag in der Nebensaison
168 €/Tag
1.876 SEK
Günstigster Monat
April 2027
627 Angebote ausgewertet
Niedrigster und typischer Preis pro Tag für 7 Tage Miete, nach Saison.
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonOktober bis April | 133 € | 146 € |
| ZwischensaisonMai und September | 135 € | 147 € |
| HochsaisonJuni bis August | 154 € | 227 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonOktober bis April | 104 € | 189 € |
| ZwischensaisonMai und September | 114 € | 223 € |
| HochsaisonJuni bis August | 147 € | 273 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonOktober bis April | 109 € | 120 € |
| ZwischensaisonMai und September | Zu wenige Angebote | |
| HochsaisonJuni bis August | 169 € | 227 € |
Preis pro Tag für eine Miete mit Beginn im jeweiligen Monat, alle Abholorte zusammen.
| Reisemonat | Ab pro Tag | Typisch pro Tag | Angebote |
|---|---|---|---|
| November 2026Nebensaison | 120 € | 192 € | 48 |
| Dezember 2026Nebensaison | 127 € | 158 € | 29 |
| Januar 2027Nebensaison | 139 € | 184 € | 41 |
| Februar 2027Nebensaison | 130 € | 159 € | 54 |
| März 2027Nebensaison | 129 € | 158 € | 53 |
| April 2027Nebensaison | 104 € | 150 € | 61 |
| Mai 2027Zwischensaison | 114 € | 187 € | 64 |
| Juni 2027Hochsaison | 147 € | 227 € | 48 |
| Juli 2027Hochsaison | 203 € | 269 € | 63 |
| August 2027Hochsaison | 169 € | 264 € | 64 |
| September 2027Zwischensaison | 127 € | 208 € | 45 |
| Oktober 2027Nebensaison | 111 € | 158 € | 57 |
Niedrigster Preis pro Tag
71 €/Tag
790 SEK
Typischer Preis pro Tag in der Hochsaison
153 €/Tag
1.702 SEK
Typischer Preis pro Tag in der Nebensaison
106 €/Tag
1.185 SEK
Günstigster Monat
Oktober 2027
134 Angebote ausgewertet
Niedrigster und typischer Preis pro Tag für 7 Tage Miete, nach Saison.
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonOktober bis April | 142 € | 145 € |
| ZwischensaisonMai und September | Zu wenige Angebote | |
| HochsaisonJuni bis August | 153 € | 201 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonOktober bis April | 71 € | 98 € |
| ZwischensaisonMai und September | 89 € | 117 € |
| HochsaisonJuni bis August | 107 € | 152 € |
| Saison | Ab pro Tag | Typisch pro Tag |
|---|---|---|
| NebensaisonOktober bis April | 100 € | 106 € |
| ZwischensaisonMai und September | Zu wenige Angebote | |
| HochsaisonJuni bis August | Zu wenige Angebote | |
Preis pro Tag für eine Miete mit Beginn im jeweiligen Monat, alle Abholorte zusammen.
| Reisemonat | Ab pro Tag | Typisch pro Tag | Angebote |
|---|---|---|---|
| November 2026Nebensaison | 80 € | 112 € | 10 |
| Dezember 2026Nebensaison | 80 € | 118 € | 8 |
| Januar 2027Nebensaison | 80 € | 112 € | 8 |
| Februar 2027Nebensaison | 80 € | 126 € | 11 |
| März 2027Nebensaison | 80 € | 126 € | 10 |
| April 2027Nebensaison | 80 € | 101 € | 12 |
| Mai 2027Zwischensaison | 89 € | 124 € | 14 |
| Juni 2027Hochsaison | 107 € | 152 € | 11 |
| Juli 2027Hochsaison | 107 € | 197 € | 14 |
| August 2027Hochsaison | 107 € | 180 € | 14 |
| September 2027Zwischensaison | 89 € | 125 € | 10 |
| Oktober 2027Nebensaison | 71 € | 100 € | 12 |
Jeden Monat suchen wir in unserer Buchungsmaschine an jedem Abholort: Mieten über 7 Tage mit Abholung am 5 und 19. jedes der nächsten 12 Monate und Rückgabe am selben Ort. Wir erfassen alle Angebote und teilen ihren Mietpreis durch die berechneten Tage. Der niedrigste Preis ist das günstigste Angebot pro Tag, der typische Preis der Median. Die Preise sind in Schwedischen Kronen (SEK) angegeben, wie im ersten Buchungsschritt, ohne optionale Versicherungen und Extras.
Die Preise hängen von der Verfügbarkeit ab, und die Zahlen sind eine Momentaufnahme vom Tag der Suche. Werte mit weniger als 5 Angeboten werden nicht angezeigt. Beträge in anderen Währungen als Schwedischen Kronen sind Näherungswerte, umgerechnet zum Kurs der Europäischen Zentralbank vom 16. Oktober 2026. Der Endpreis hängt von deinen Reisedaten, der Mietdauer und den gewählten Optionen ab.
Alle Zahlen dieser Seite als CSV-Datei, nach Abholort, Reisemonat und Fahrzeugtyp.
CSV herunterladenCampervan Sweden, Camper- und Wohnmobil-Mietpreisindex für Schweden, Oktober 2026. https://www.campervansweden.com/de/wohnmobil-mietpreise