Malmö
| Saison | Dès par jour | Typique par jour |
|---|---|---|
| Basse saisonD’octobre à avril | 133 € | 146 € |
| Moyenne saisonMai et septembre | 135 € | 146 € |
| Haute saisonDe juin à août | 153 € | 223 € |
Indice des prix · mis à jour le 19 octobre 2026
Indice des prix Campervan Sweden, octobre 2026 : louer un camping-car ou un van aménagé en Suède pendant 7 jours coûte à partir de 71 €/jour sur les 12 prochains mois, et le prix typique en haute saison (de juin à août) est de 250 €/jour. D’après 778 offres réelles de 5 loueurs dans 3 villes de départ.
Chercher dès 71 €/jourPrix par jour le plus bas
71 €/jour
790 SEK
Prix typique par jour en haute saison
250 €/jour
2 791 SEK
Prix typique par jour en basse saison
155 €/jour
1 722 SEK
Mois le moins cher
Avril 2027
778 offres analysées
Prix par jour le plus bas et typique pour une location de 7 jours, par saison.
| Saison | Dès par jour | Typique par jour |
|---|---|---|
| Basse saisonD’octobre à avril | 133 € | 146 € |
| Moyenne saisonMai et septembre | 135 € | 146 € |
| Haute saisonDe juin à août | 153 € | 223 € |
| Saison | Dès par jour | Typique par jour |
|---|---|---|
| Basse saisonD’octobre à avril | 71 € | 169 € |
| Moyenne saisonMai et septembre | 89 € | 205 € |
| Haute saisonDe juin à août | 107 € | 264 € |
| Saison | Dès par jour | Typique par jour |
|---|---|---|
| Basse saisonD’octobre à avril | 100 € | 119 € |
| Moyenne saisonMai et septembre | 108 € | 123 € |
| Haute saisonDe juin à août | 169 € | 207 € |
Prix par jour d’une location qui commence chaque mois, toutes villes de départ confondues.
| Mois du voyage | Dès par jour | Typique par jour | Offres |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026Basse saison | 80 € | 158 € | 59 |
| Décembre 2026Basse saison | 80 € | 152 € | 39 |
| Janvier 2027Basse saison | 80 € | 169 € | 49 |
| Février 2027Basse saison | 80 € | 155 € | 65 |
| Mars 2027Basse saison | 80 € | 156 € | 63 |
| Avril 2027Basse saison | 80 € | 148 € | 75 |
| Mai 2027Moyenne saison | 89 € | 148 € | 80 |
| Juin 2027Haute saison | 107 € | 205 € | 61 |
| Juillet 2027Haute saison | 107 € | 265 € | 79 |
| Août 2027Haute saison | 107 € | 249 € | 80 |
| Septembre 2027Moyenne saison | 89 € | 197 € | 57 |
| Octobre 2027Basse saison | 71 € | 150 € | 71 |
Prix par jour le plus bas
104 €/jour
1 158 SEK
Prix typique par jour en haute saison
265 €/jour
2 950 SEK
Prix typique par jour en basse saison
168 €/jour
1 876 SEK
Mois le moins cher
Avril 2027
627 offres analysées
Prix par jour le plus bas et typique pour une location de 7 jours, par saison.
| Saison | Dès par jour | Typique par jour |
|---|---|---|
| Basse saisonD’octobre à avril | 133 € | 146 € |
| Moyenne saisonMai et septembre | 135 € | 147 € |
| Haute saisonDe juin à août | 154 € | 227 € |
| Saison | Dès par jour | Typique par jour |
|---|---|---|
| Basse saisonD’octobre à avril | 104 € | 189 € |
| Moyenne saisonMai et septembre | 114 € | 223 € |
| Haute saisonDe juin à août | 147 € | 273 € |
| Saison | Dès par jour | Typique par jour |
|---|---|---|
| Basse saisonD’octobre à avril | 109 € | 120 € |
| Moyenne saisonMai et septembre | Pas assez d’offres | |
| Haute saisonDe juin à août | 169 € | 227 € |
Prix par jour d’une location qui commence chaque mois, toutes villes de départ confondues.
| Mois du voyage | Dès par jour | Typique par jour | Offres |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026Basse saison | 120 € | 192 € | 48 |
| Décembre 2026Basse saison | 127 € | 158 € | 29 |
| Janvier 2027Basse saison | 139 € | 184 € | 41 |
| Février 2027Basse saison | 130 € | 159 € | 54 |
| Mars 2027Basse saison | 129 € | 158 € | 53 |
| Avril 2027Basse saison | 104 € | 150 € | 61 |
| Mai 2027Moyenne saison | 114 € | 187 € | 64 |
| Juin 2027Haute saison | 147 € | 227 € | 48 |
| Juillet 2027Haute saison | 203 € | 269 € | 63 |
| Août 2027Haute saison | 169 € | 264 € | 64 |
| Septembre 2027Moyenne saison | 127 € | 208 € | 45 |
| Octobre 2027Basse saison | 111 € | 158 € | 57 |
Prix par jour le plus bas
71 €/jour
790 SEK
Prix typique par jour en haute saison
153 €/jour
1 702 SEK
Prix typique par jour en basse saison
106 €/jour
1 185 SEK
Mois le moins cher
Octobre 2027
134 offres analysées
Prix par jour le plus bas et typique pour une location de 7 jours, par saison.
| Saison | Dès par jour | Typique par jour |
|---|---|---|
| Basse saisonD’octobre à avril | 142 € | 145 € |
| Moyenne saisonMai et septembre | Pas assez d’offres | |
| Haute saisonDe juin à août | 153 € | 201 € |
| Saison | Dès par jour | Typique par jour |
|---|---|---|
| Basse saisonD’octobre à avril | 71 € | 98 € |
| Moyenne saisonMai et septembre | 89 € | 117 € |
| Haute saisonDe juin à août | 107 € | 152 € |
| Saison | Dès par jour | Typique par jour |
|---|---|---|
| Basse saisonD’octobre à avril | 100 € | 106 € |
| Moyenne saisonMai et septembre | Pas assez d’offres | |
| Haute saisonDe juin à août | Pas assez d’offres | |
Prix par jour d’une location qui commence chaque mois, toutes villes de départ confondues.
| Mois du voyage | Dès par jour | Typique par jour | Offres |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026Basse saison | 80 € | 112 € | 10 |
| Décembre 2026Basse saison | 80 € | 118 € | 8 |
| Janvier 2027Basse saison | 80 € | 112 € | 8 |
| Février 2027Basse saison | 80 € | 126 € | 11 |
| Mars 2027Basse saison | 80 € | 126 € | 10 |
| Avril 2027Basse saison | 80 € | 101 € | 12 |
| Mai 2027Moyenne saison | 89 € | 124 € | 14 |
| Juin 2027Haute saison | 107 € | 152 € | 11 |
| Juillet 2027Haute saison | 107 € | 197 € | 14 |
| Août 2027Haute saison | 107 € | 180 € | 14 |
| Septembre 2027Moyenne saison | 89 € | 125 € | 10 |
| Octobre 2027Basse saison | 71 € | 100 € | 12 |
Chaque mois, nous lançons des recherches dans notre moteur de réservation pour chaque ville de départ : locations de 7 jours avec départ les 5 et 19 de chacun des 12 prochains mois et retour dans la même ville. Nous relevons toutes les offres et divisons leur prix de location par le nombre de jours facturés. Le prix le plus bas correspond à l’offre la moins chère par jour et le prix typique, à la médiane. Les prix sont en couronnes suédoises (SEK), tels qu’ils apparaissent à la première étape de la réservation, sans assurances ni extras optionnels.
Les prix dépendent des disponibilités, et les chiffres reflètent le jour des recherches. Les chiffres fondés sur moins de 5 offres ne sont pas affichés. Les montants dans une autre devise que la couronne suédoise sont approximatifs, convertis au taux de la Banque centrale européenne du 16 octobre 2026. Le prix final dépend de vos dates, de la durée de location et des options choisies.
Tous les chiffres de cette page dans un fichier CSV, par ville de départ, mois du voyage et type de véhicule.
Télécharger le CSVCampervan Sweden, Indice des prix de location de vans aménagés et de camping-cars en Suède, octobre 2026. https://www.campervansweden.com/fr/prix-location-camping-car