Malmö
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 133 € | 146 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 135 € | 146 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 153 € | 223 € |
Indice dei prezzi · aggiornato il 19 ottobre 2026
Indice dei prezzi di Campervan Sweden, ottobre 2026: noleggiare un camper o un van camperizzato in Svezia per 7 giorni costa da 71 €/giorno nei prossimi 12 mesi, e il prezzo tipico in alta stagione (da giugno ad agosto) è di 250 €/giorno. Dati di 778 offerte reali di 5 società di noleggio in 3 città di ritiro.
Cerca da 71 €/giornoPrezzo al giorno più basso
71 €/giorno
790 SEK
Prezzo tipico al giorno in alta stagione
250 €/giorno
2.791 SEK
Prezzo tipico al giorno in bassa stagione
155 €/giorno
1.722 SEK
Mese più economico
Aprile 2027
778 offerte analizzate
Prezzo al giorno più basso e tipico per un noleggio di 7 giorni, per stagione.
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 133 € | 146 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 135 € | 146 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 153 € | 223 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 71 € | 169 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 89 € | 205 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 107 € | 264 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 100 € | 119 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 108 € | 123 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 169 € | 207 € |
Prezzo al giorno di un noleggio che inizia in ciascun mese, considerando tutte le città di ritiro.
| Mese del viaggio | Da al giorno | Tipico al giorno | Offerte |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026Bassa stagione | 80 € | 158 € | 59 |
| Dicembre 2026Bassa stagione | 80 € | 152 € | 39 |
| Gennaio 2027Bassa stagione | 80 € | 169 € | 49 |
| Febbraio 2027Bassa stagione | 80 € | 155 € | 65 |
| Marzo 2027Bassa stagione | 80 € | 156 € | 63 |
| Aprile 2027Bassa stagione | 80 € | 148 € | 75 |
| Maggio 2027Media stagione | 89 € | 148 € | 80 |
| Giugno 2027Alta stagione | 107 € | 205 € | 61 |
| Luglio 2027Alta stagione | 107 € | 265 € | 79 |
| Agosto 2027Alta stagione | 107 € | 249 € | 80 |
| Settembre 2027Media stagione | 89 € | 197 € | 57 |
| Ottobre 2027Bassa stagione | 71 € | 150 € | 71 |
Prezzo al giorno più basso
104 €/giorno
1.158 SEK
Prezzo tipico al giorno in alta stagione
265 €/giorno
2.950 SEK
Prezzo tipico al giorno in bassa stagione
168 €/giorno
1.876 SEK
Mese più economico
Aprile 2027
627 offerte analizzate
Prezzo al giorno più basso e tipico per un noleggio di 7 giorni, per stagione.
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 133 € | 146 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 135 € | 147 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 154 € | 227 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 104 € | 189 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 114 € | 223 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 147 € | 273 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 109 € | 120 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | Poche offerte | |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 169 € | 227 € |
Prezzo al giorno di un noleggio che inizia in ciascun mese, considerando tutte le città di ritiro.
| Mese del viaggio | Da al giorno | Tipico al giorno | Offerte |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026Bassa stagione | 120 € | 192 € | 48 |
| Dicembre 2026Bassa stagione | 127 € | 158 € | 29 |
| Gennaio 2027Bassa stagione | 139 € | 184 € | 41 |
| Febbraio 2027Bassa stagione | 130 € | 159 € | 54 |
| Marzo 2027Bassa stagione | 129 € | 158 € | 53 |
| Aprile 2027Bassa stagione | 104 € | 150 € | 61 |
| Maggio 2027Media stagione | 114 € | 187 € | 64 |
| Giugno 2027Alta stagione | 147 € | 227 € | 48 |
| Luglio 2027Alta stagione | 203 € | 269 € | 63 |
| Agosto 2027Alta stagione | 169 € | 264 € | 64 |
| Settembre 2027Media stagione | 127 € | 208 € | 45 |
| Ottobre 2027Bassa stagione | 111 € | 158 € | 57 |
Prezzo al giorno più basso
71 €/giorno
790 SEK
Prezzo tipico al giorno in alta stagione
153 €/giorno
1.702 SEK
Prezzo tipico al giorno in bassa stagione
106 €/giorno
1.185 SEK
Mese più economico
Ottobre 2027
134 offerte analizzate
Prezzo al giorno più basso e tipico per un noleggio di 7 giorni, per stagione.
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 142 € | 145 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | Poche offerte | |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 153 € | 201 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 71 € | 98 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | 89 € | 117 € |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | 107 € | 152 € |
| Stagione | Da al giorno | Tipico al giorno |
|---|---|---|
| Bassa stagioneDa ottobre ad aprile | 100 € | 106 € |
| Media stagioneMaggio e settembre | Poche offerte | |
| Alta stagioneDa giugno ad agosto | Poche offerte | |
Prezzo al giorno di un noleggio che inizia in ciascun mese, considerando tutte le città di ritiro.
| Mese del viaggio | Da al giorno | Tipico al giorno | Offerte |
|---|---|---|---|
| Novembre 2026Bassa stagione | 80 € | 112 € | 10 |
| Dicembre 2026Bassa stagione | 80 € | 118 € | 8 |
| Gennaio 2027Bassa stagione | 80 € | 112 € | 8 |
| Febbraio 2027Bassa stagione | 80 € | 126 € | 11 |
| Marzo 2027Bassa stagione | 80 € | 126 € | 10 |
| Aprile 2027Bassa stagione | 80 € | 101 € | 12 |
| Maggio 2027Media stagione | 89 € | 124 € | 14 |
| Giugno 2027Alta stagione | 107 € | 152 € | 11 |
| Luglio 2027Alta stagione | 107 € | 197 € | 14 |
| Agosto 2027Alta stagione | 107 € | 180 € | 14 |
| Settembre 2027Media stagione | 89 € | 125 € | 10 |
| Ottobre 2027Bassa stagione | 71 € | 100 € | 12 |
Ogni mese facciamo delle ricerche nel nostro motore di prenotazione per ogni città di ritiro: noleggi di 7 giorni con ritiro nei giorni 5 e 19 di ciascuno dei prossimi 12 mesi e riconsegna nella stessa città. Registriamo tutte le offerte e dividiamo il prezzo del noleggio per i giorni addebitati. Il prezzo più basso è l’offerta più economica al giorno e il prezzo tipico è la mediana. I prezzi sono in corone svedesi (SEK), come appaiono nel primo passo della prenotazione, senza assicurazioni ed extra facoltativi.
I prezzi dipendono dalla disponibilità e le cifre sono una fotografia del giorno delle ricerche. Le cifre basate su meno di 5 offerte non vengono mostrate. Gli importi in valute diverse dalla corona svedese sono approssimativi, convertiti al tasso della Banca centrale europea del 16 ottobre 2026. Il prezzo finale dipende dalle date, dalla durata del noleggio e dalle opzioni scelte.
Tutte le cifre di questa pagina in un file CSV, per città di ritiro, mese del viaggio e tipo di veicolo.
Scarica il CSVCampervan Sweden, Indice dei prezzi di noleggio camper e autocaravan in Svezia, ottobre 2026. https://www.campervansweden.com/it/prezzi-noleggio-camper